(590) Томирис (нем. Tomyris) — астероидглавного пояса, который был открыт 4 марта1906 года немецким астрономом Максом Вольфом в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль. Назван в честь Томирис, царицы народа массагетов.
| (590) Томирис | |
|---|---|
| Астероид | |
| | |
| Открытие | |
| Первооткрыватель | Макс Вольф |
| Место обнаружения | Обсерватория Хайдельберг-Кёнигштуль |
| Дата обнаружения | 4 марта1906 |
| Эпоним | Томирис |
| Альтернативные обозначения | 1906 TO, 1954 ME, 1955 SJ |
| Категория | Главное кольцо |
| Орбитальные характеристики | |
| Эпоха23 мая2014 года JD 2456800.5 | |
| Эксцентриситет(e) | 0,080066063685 |
| Большая полуось(a) | 448,981 млнкм (3,001252361019 а. е.) |
| Перигелий(q) | 413,033 млн км (2,760953898347 а. е.) |
| Афелий(Q) | 484,929 млн км (3,241550823691 а. е.) |
| Период обращения(P) | 1899,119 сут (5,2 г.) |
| Средняя орбитальная скорость | 17,165 км/с |
| Наклонение(i) | 11,18041054687° |
| Долгота восходящего узла(Ω) | 106,1992856230° |
| Аргумент перигелия(ω) | 341,0699226086° |
| Средняя аномалия(M) | 13,51406427431° |
| Физические характеристики | |
| Диаметр | 39,87 км |
| Период вращения | 5,562 ч |
| Видимая звёздная величина | 14,46m (текущая) |
| Абсолютная звёздная величина | 9,9m |
| Альбедо | 0,1218 |
| Текущее расстояние от Солнца | 3,13 а. е. |
| Текущее расстояние от Земли | 2,151 а. е. |