| № | Портрет | Имя (Годы жизни) | Период в должности | Партийность | Выборы | Примечания | Источник |
|---|
| Вступил в должность | Покинул должность | Время в должности |
|---|
Президенты Первой Венесуэльской республики (1811–1812) |
|---|
| 1 |  | Кристобаль Мендоса (1772–1829) | 5 марта 1811 | 21 марта 1812 | 1 год и 16 дней | | Независимый | — | Председатель Исполнительного триумвирата (Мендоса, Эскалона и Падрон), выбранного первым Конгрессом. | |
|---|
| 2 |  | Франсиско Эспехо (1758–1814) | 21 марта 1812 | 25 апреля 1812 | 1 месяц и 4 дня | | Независимый | — | Председатель второго Исполнительного триумвирата (Эспехо, Дель Торо и Устарис). | |
|---|
| 3 |  | Франсиско Миранда (1750–1816) | 25 апреля 1812 | 25 июля 1812 | 2 месяца и 28 дней | | Независимый | — | Триумвират передал полномочия Миранде. Конгресс назначил его Верховным лидером Венесуэлы. | |
|---|
| Должность вакантна с 25 июля 1812 года по 6 августа 1813 года (1 год и 12 дней). |
Президенты Второй Венесуэльской республики (1813–1814) |
|---|
| 4 |  | Симон Боливар (1783–1830) | 6 августа 1813 | 7 июля 1814 | 11 месяцев и 1 день | | Независимый | — | В ходе непрямых выборов назначен гражданским и военным начальником Западной Венесуэлы | |
|---|
| Должность вакантна с 7 июля 1814 по 6 мая 1816 (1 год, 9 месяцев и 29 дней). |
Президенты Третьей Венесуэльской республики (1816–1819) |
|---|
| (4) |  | Симон Боливар (1783–1830) | 6 мая 1816 | 17 февраля 1819 | 3 года, 7 месяцев и 11 дней | | Независимый | — | В ходе непрямых выборов назначен Верховным главой республики и армии |
|---|
| 17 февраля 1819 | 17 декабря 1819 | В ходе непрямых выборов назначен Президентом Венесуэлы |
Президенты Великой Колумбии (1819–1829) |
|---|
| (4) |  | Симон Боливар (1783–1830) | 17 декабря 1819 | 25 ноября 1829 года | 9 лет, 11 месяцев и 8 дней | | Независимый | — | В ходе непрямых выборов назначен президентом Великой Колумбии |
|---|
Президенты Государства Венесуэла (1829-1864) |
|---|
| 5 |  | Хосе Антонио Паэс (1790–1873) | 25 ноября 1829 | 6 мая 1830 | 5 лет, 1 месяц и 25 дней | | Консервативная партия | — | Президент, назначенный Ассамблеей монастыря Сан-Франциско после отделения Венесуэлы от Великой Колумбии. | |
|---|
| 6 мая 1830 | 24 марта 1831 | Назначен Конгрессом Валенсии. |
| 24 марта 1831 | 20 января 1835 | 1831 | Избран в ходе непрямых выборов 1831 года. |
| — |  | Андрес Нарварте (1781–1853) и. о. | 20 января 1835 | 9 февраля 1835 | 20 дней | | Консервативная партия | — | Временный президент до избрания нового конституционного президента. | |
|---|
| 6 |  | Хосе Мария Варгас (1786–1854) | 9 февраля 1835 | 9 июля 1835 | 5 месяцев | | Консервативная партия | 1835 | Избран в ходе непрямых выборов 1835 года. | |
|---|
| — |  | Сантьяго Мариньо (1788–1854) и. о. | 9 июля 1835 | 27 июля 1835 | 18 дней | | Независимый | — | Пришёл к власти в ходе Революции реформ. | |
|---|
| — |  | Хосе Мария Карреньо (1792–1849) и. о. | 27 июля 1835 | 20 августа 1835 | 24 дня | | Консервативная партия | — | Временный президент. | |
|---|
| (6) |  | Хосе Мария Варгас (1786–1854)
| 20 августа 1835 | 24 апреля 1836 | 8 месяцев и 4 дня | | Консервативная партия | — | Восстановлен в должности президента. | |
|---|
| — |  | Андрес Нарварте (1781–1853) и. о. | 24 апреля 1836 | 20 января 1837 | 8 месяцев и 26 дней | | Консервативная партия | — | Временно занял должность президента после отставки Хосе Марии Варгаса. | |
|---|
| — |  | Хосе Мария Карреньо (1792–1849) и. о. | 20 января 1837 | 11 марта 1837 | 1 месяц и 22 дня | | Консервативная партия | — | После отставки Андреса Нарварте занимает должности вице-президента и исполняющего обязанности президента. | |
|---|
| — |  | Карлос Сублетте (1789–1870) и. о. | 11 марта 1837 | 1 февраля 1839 | 1 год, 10 месяцев и 21 день | | Консервативная партия | — | Назначен Конгрессом исполнять обязанности президента и вице-президента. | |
|---|
| (5) |  | Хосе Антонио Паэс (1790–1873) | 1 февраля 1839 | 28 января 1843 | 3 года, 11 месяцев и 19 дней | | Консервативная партия | 1839 | Избран в ходе непрямых выборов 1839 года. | |
|---|
| 7 |  | Карлос Сублетте (1789–1870) | 28 января 1843 | 20 января 1847 | 3 года, 11 месяцев и 23 дня | | Консервативная партия | 1843 | Избран в ходе непрямых выборов 1843 года. | |
|---|
| — |  | Диего Баутиста Урбанеха (1782–1856) и. о. | 20 января 1847 | 1 марта 1847 | 1 год, 10 месяцев и 21 день | | Консервативная партия | — | Исполнял обязанности президента. | |
|---|
| 8 |  | Хосе Тадео Монагас (1784–1868) | 1 марта 1847 | 20 января 1851 | 3 года, 10 месяцев и 19 дней | | Консервативная партия | 1847 | Избран в ходе непрямых выборов 1847 года. | |
|---|
| Либеральная партия |
|---|
| — |  | Антонио Леокадио Гусман (1801–1884) и. о. | 20 января 1851 | 5 февраля 1851 | 16 дней | | Либеральная партия | — | Исполнял обязанности президента. | |
|---|
| 9 |  | Хосе Грегорио Монагас (1795–1858) | 5 февраля 1851 | 20 января 1855 | 3 года, 11 месяцев и 15 дней | | Либеральная партия | 1851 | Избран в ходе непрямых выборов 1851 года. | |
|---|
| — |  | Хоакин Геррера (1813–1884) и. о. | 20 января 1855 | 31 января 1855 | 11 дней | | Либеральная партия | — | Исполнял обязанности президента. | |
|---|
| (8) |  | Хосе Тадео Монагас (1784–1868) | 31 января 1855 | 23 апреля 1857 | 3 года, 1 месяц и 15 дней | | Либеральная партия | 1854 | Избран в ходе непрямых выборов 1854 и 1857 годов. | |
|---|
| 23 апреля 1857 | 15 марта 1858 | 1857 |
| — |  | Педро Гуаль (1783–1862) и. о. | 15 марта 1858 | 18 марта 1858 | 3 дня | | Консервативная партия | — | Исполнял обязанности непосредственно после отставки Монагаса в ходе Мартовской революции. | |
|---|
| 10 |  | Хулиан Кастро (1810–1875) | 18 марта 1858 | 2 августа 1859 | 1 год, 4 месяца и 15 дней | | Консервативная партия | — | Сменил вице-президента Гуаля на посту президента. | |
|---|
| — |  | Педро Гуаль (1783–1862) и. о. | 2 августа 1859 | 29 сентября 1859 | 1 месяц и 27 дней | | Консервативная партия | — | Занял пост временного президента после свержения Кастро в начале Федеральной войны. | |
|---|
| 11 |  | Мануэль Фелипе Товар (1803–1866) | 29 сентября 1859 | 10 апреля 1860 | 1 год, 7 месяцев и 21 день | | Консервативная партия | — | Вернулся в страну и, в качестве вице-президента, занял пост исполняющего обязанности президента. | |
|---|
| 10 апреля 1860 | 20 мая 1861 | 1860 | Избран в ходе непрямых выборов 1860 года. | |
| — |  | Педро Гуаль (1783–1862) и. о. | 20 мая 1861 | 29 августа 1861 | 3 месяца и 9 дней | | Консервативная партия | — | После отставки президента Товара Педро Гуаль занимает пост президента в качестве исполняющего обязанности. | |
|---|
| (5) |  | Хосе Антонио Паэс (1790–1873) | 29 августа 1861 | 15 июня 1863 | 1 год, 9 месяцев и 17 дней | | Военный | — | Вернулся во власть в ходе Синей революции, обладая диктаторскими полномочиями. | |
|---|
| 12 |  | Хуан Крисостомо Фалькон (1820–1870) | 15 июня 1863 | 22 апреля 1864 | 10 месяцев и 3 дня | | Либеральная партия | — | Назначен Конгрессом временным президентом после победы в Федеральной войне. | |
|---|
Президенты Соединённых Штатов Венесуэлы (1864–1953) |
|---|
| (12) |  | Хуан Крисостомо Фалькон (1820–1870) | 22 апреля 1864 | 25 апреля 1868 | 4 года и 3 дня | | Либеральная партия | 1864 | Избран в ходе непрямых выборов 1864 года. | |
|---|
| — |  | Мануэль Эсекиэль Брусуаль (1832–1868) и. о. | 25 апреля 1868 | 28 июня 1868 | 2 месяца и 3 дня | | Либеральная партия | — | Назначен временным президентом после отставки Фалькона и в рамках мирных соглашений с участниками Синей революции. | |
|---|
| — |  | Хосе Тадео Монагас (1784–1868) и. о. | 28 июня 1868 | 18 ноября 1868 | 4 месяца и 20 дней | | Синие либералы | — | Сверг временного президента Брусуаля. | |
|---|
| — |  | Гильермо Телль Вильегас (1823–1907) и. о. | 18 ноября 1868 | 20 февраля 1869 | 3 месяца и 2 дня | | Синие либералы | — | После смерти Монагаса избран Конгрессом временным президентом. | |
|---|
| 13 |  | Хосе Руперто Монагас (1831–1880) | 20 февраля 1869 | 16 апреля 1870 | 1 год, 1 месяц и 26 дней | | Синие либералы | 1869 | Избран в ходе непрямых выборов 1869 года. | |
|---|
| — |  | Гильермо Телль Вильегас (1823–1907) и. о. | 16 апреля 1870 | 27 апреля 1870 | 11 дней | | Синие либералы | — | Занимает пост президента, в то время как Монагас сосредотачивается на борьбе с повстанцами Апрельской революции. | |
|---|
| 14 |  | Антонио Гусман (1829–1899) | 27 апреля 1870 | 15 апреля 1873 | 6 лет и 10 месяцев | | Либеральная партия | — | Пришёл к власти в результате Апрельской революции. | |
|---|
| 15 апреля 1873 | 27 февраля 1877 | 1872 | Избран в ходе непрямых выборов 1872 года. |
| 15 |  | Франсиско Линарес Алькантара (1825–1878) | 27 февраля 1877 | 30 ноября 1878 | 1 год, 9 месяцев и 3 дня | | Либеральная партия | 1877 | Избран в ходе непрямых выборов 1877 года. | |
|---|
| — |  | Хасинто Гутьеррес (1808–1884) и. о. | 30 ноября 1878 | 15 декабря 1878 | 15 дней | | Либеральная партия | — | После смерти Линареса Алькантары исполнял обязанности президента как председатель Федерального верховного суда. | |
|---|
| — |  | Хосе Грегорио Валера (1826–1896) и. о. | 15 декабря 1878 | 13 февраля 1879 | 1 месяц и 29 дней | | Либеральная партия | — | Избран Учредительным собранием временным президентом. | |
|---|
| — |  | Грегорио Седеньо (1830–1891) и. о. | 13 февраля 1879 | 26 февраля 1879 | 14 дней | | Военный | — | Как командующий повстанческой армией «возродителей», вошёл в Каракас и де-факто принял власть как глава государства. | |
|---|
| (14) |  | Антонио Гусман (1829–1899) | 26 февраля 1879 | 17 марта 1882 | 5 лет, 2 месяца и 14 дней | | Либеральная партия | — | Назначен конгрессом после победы Ревиндикадорской революции и выборов в федеративные штаты. | |
|---|
| 17 марта 1882 | 26 апреля 1884 | 1882 | Избран в ходе непрямых выборов 1882 года. |
| 16 |  | Хоакин Креспо (1830–1898) | 26 апреля 1884 | 27 апреля 1886 | 2 года и 1 день | | Либеральная партия | 1884 | Избран в ходе непрямых выборов 1884 года. | |
|---|
| — |  | Мануэль Антонио Диес (1838–1916) и. о. | 27 апреля 1886 | 15 сентября 1886 | 4 месяца и 18 дней | | Либеральная партия | — | Занял пост временного главы государства, когда президент Хоакин Креспо сложил полномочия. | |
|---|
| (14) |  | Антонио Гусман (1829–1899) | 15 сентября 1886 | 8 августа 1887 | 10 месяцев и 23 дня | | Либеральная партия | 1886 | Избран в ходе непрямых выборов 1886 года. | |
|---|
| — |  | Эрмохенес Лопес (1830–1898) и. о. | 8 августа 1887 | 2 июля 1888 | 10 месяцев и 25 дней | | Либеральная партия | — | Временный президент, назначенный Гусманом. | |
|---|
| 17 |  | Хуан Пабло Рохас Пауль (1826–1905) | 2 июля 1888 | 19 марта 1890 | 1 год, 8 месяцев и 17 дней | | Либеральная партия | 1888 | Избран в ходе непрямых выборов 1888 года. | |
|---|
| 18 |  | Раймундо Андуэса Паласио (1846–1900) | 19 марта 1890 | 17 июня 1892 | 2 года, 2 месяца и 29 дней | | Либеральная партия | 1890 | Избран в ходе непрямых выборов 1890 года. | |
|---|
| — |  | Гильермо Телль Вильегас (1823–1907) и. о. | 17 июня 1892 | 31 августа 1892 | 2 месяца и 14 дней | | Либеральная партия | — | Временный президент. | |
|---|
| — |  | Гильермо Телль Вильегас Пулидо (1854–1949) и. о. | 31 августа 1892 | 7 октября 1892 | 1 месяц и 7 дней | | Либеральная партия | — | Временный президент. | |
|---|
| (16) |  | Хоакин Креспо (1841–1898) | 7 октября 1892 | 14 марта 1894 | 5 лет, 4 месяца и 21 день | | Либеральная партия | — | Пришёл к власти в результате Легалистской революции. | |
|---|
| 14 марта 1894 | 28 февраля 1898 | 1894 | Избран в ходе первых прямых выборов в 1894 году. |
| 19 |  | Игнасио Андраде (1839–1925) | 28 февраля 1898 | 20 октября 1899 | 1 год, 7 месяцев и 20 дней | | Либеральная партия | 1898 | Избран на выборах 1898 года. | |
|---|
| — |  | Виктор Родригес Паррага (1836–1918) и. о. | 20 октября 1899 | 22 октября 1899 | 2 дня | | Либеральная партия | — | Исполняющий обязанности президента в связи с изгнанием президента Андраде. | |
|---|
| 20 |  | Сиприано Кастро (1858–1924) | 22 октября 1899 | 1 марта 1902 | 9 лет, 1 месяц и 28 дней | | Военный | — | Пришёл к власти в результате Революции либеральной реставрации. | |
|---|
| 1 марта 1902 | 2 июня 1905 | 1901 | Избран на непрямых выборах 1901 года. |
| 2 июня 1905 | 19 декабря 1908 | 1904 | Избран на непрямых выборах 1904 года. |
| 21 |  | Хуан Висенте Гомес (1857–1935) | 19 декабря 1908 | 3 июня 1910 | 4 года, 7 месяцев и 17 дней | | Военный | — | Пришёл к власти в результате государственного переворота. | |
|---|
| 3 июня 1910 | 5 августа 1913 | 1908 | Избран на непрямых выборах 1908 года. |
| — |  | Хосе Хиль Фортуль (1861–1943) и. о. | 5 августа 1913 | 19 апреля 1914 | 8 месяцев и 14 дней | | Независимый | — | Назначен Гомесом исполнять обязанности президента. | |
|---|
| — |  | Викторино Маркес Бустильос (1858–1941) | 19 апреля 1914 | 5 мая 1915 | 8 лет, 2 месяца и 5 дней | | Независимый | — | Назначен Гомесом временным президентом. | |
|---|
| 5 мая 1915 | 24 июня 1922 | 1915 | Исполнял обязанности президента вместо избранного на непрямых выборах 1915 года Гомеса. | |
| (21) |  | Хуан Висенте Гомес (1857–1935) | 24 июня 1922 | 30 мая 1929 | 6 лет, 11 месяцев и 6 дней | | Военный | 1922 | Избран на непрямых выборах 1922 года. |
|---|
| — |  | Хуан Баутиста Перес (1869–1952) и. о. | 30 мая 1929 | 13 июня 1931 | 2 года и 14 дней | | Независимый | 1929 | Исполнял обязанности президента вместо избранного на непрямых выборах 1929 года Гомеса. |
|---|
| (21) |  | Хуан Висенте Гомес (1857–1935) | 13 июня 1931 | 7 июля 1931 | 4 года, 6 месяцев и 4 дня | | Военный | — | Временно исполнял обязанности после отставки Хуана Баутисты Переса. | |
|---|
| 7 июля 1931 | 17 декабря 1935 | 1931 | Избран на непрямых выборах 1931 года. | |
| 22 |  | Элеасар Лопес (1883–1973) | 17 декабря 1935 | 30 июня 1936 | 6 месяцев и 13 дней | | Независимый | — | Временный президент после смерти Хуана Висенте Гомеса. | |
|---|
| 30 июня 1936 | 5 мая 1941 | 1936 | Избран на непрямых выборах 1936 года. | |
| 23 |  | Исайас Медина Ангарита (1897–1953) | 5 мая 1941 | 18 октября 1945 | 4 года, 5 месяцев и 13 дней | | Венесуэльская демократическая партия | 1941 | Избран на непрямых выборах 1941 года. | |
|---|
| 24 |  | Ромуло Бетанкур (1908–1981) | 18 октября 1945 | 15 февраля 1948 | 2 года, 3 месяца и 28 дней | | Демократическое действие | — | Пришёл к власти в результате переворота 1945 года. | |
|---|
| 25 |  | Ромуло Гальегос (1884–1969) | 15 февраля 1948 | 24 ноября 1948 | 9 месяцев и 9 дней | | Демократическое действие | 1947 | Избран на первых прямых и демократических выборах в 1947 году. | |
|---|
| 26 |  | Карлос Дельгадо Чальбо (1909–1950) | 24 ноября 1948 | 13 ноября 1950 | 1 год, 11 месяцев и 19 дней | | Военный | — | Пришёл к власти в результате переворота 1948 года и возглавил военную хунту. | |
|---|
| Должность вакантна с 13 по 27 ноября 1950 года (15 дней). Руководство осуществляла хунта, ключевую роль в которой занимал Маркос Перес Хименес. |
| — |  | Херман Суарес Фламерич (1907–1990) | 27 ноября 1950 | 2 декабря 1952 | 2 года и 19 дней | | Независимый | — | Временно возглавил страну после смерти Дельгадо Чальбо. | |
|---|
| — |  | Маркос Перес Хименес (1914–2001) и. о. | 2 декабря 1952 | 19 апреля 1953 | 4 месяца и 17 дней | | Военный | — | Исполняющий обязанности председателя военной хунты. | |
|---|
Президенты Четвёртой Венесуэльской республики (1953–1999) |
|---|
| 27 |  | Маркос Перес Хименес (1914–2001) | 19 апреля 1953 | 23 января 1958 | 4 года, 9 месяцев и 4 дня | | Независимый избирательный фронт | 1952 | Избран Национальным учредительным собранием Венесуэлы 1952 года. | |
|---|
| — |  | Вольфганг Ларрасабаль Угуэто (1911–2003) и. о. | 23 января 1958 | 14 ноября 1958 | 9 месяцев и 22 дня | | Военный | — | Пришёл к власти в результате переворота 1958 года. | |
|---|
| — |  | Эдгар Санабриа (1911–1989) и. о. | 14 ноября 1958 | 13 февраля 1959 | 2 месяца и 29 дней | | Независимый | — | Назначен исполняющим обязанности президента после выдвижения Вольфгангом Ларрасабалем своей кандидатуры на президентских выборах. | |
|---|
| (24) |  | Ромуло Бетанкур (1908–1981) | 13 февраля 1959 | 11 марта 1964 | 5 лет и 26 дней | | Демократическое действие | 1958 | Избран на демократических выборах 1958 года, восстановленных Ларрасабалем. | |
|---|
| 28 |  | Рауль Леони (1905–1972) | 11 марта 1964 | 11 марта 1969 | 5 лет | | Демократическое действие | 1963 | | |
|---|
| 29 |  | Рафаэль Кальдера (1916–2009) | 11 марта 1969 | 12 марта 1974 | 5 лет и 1 день | | КОПЕЙ | 1968 | | |
|---|
| 30 |  | Карлос Андрес Перес (1922–2010) | 12 марта 1974 | 12 марта 1979 | 5 лет | | Демократическое действие | 1973 | | |
|---|
| 31 |  | Луис Эррера Кампинс (1925–2007) | 12 марта 1979 | 2 февраля 1984 | 4 года, 10 месяцев и 21 день | | КОПЕЙ | 1978 | | |
|---|
| 32 |  | Хайме Лусинчи (1924–2014) | 2 февраля 1984 | 2 февраля1989 | 5 лет | | Демократическое действие | 1983 | | |
|---|
| (30) |  | Карлос Андрес Перес (1922–2010) | 2 февраля 1989 | 21 мая 1993 | 4 года, 3 месяца и 19 дней | | Демократическое действие | 1988 | | |
|---|
| — |  | Октавио Лепахе (1923–2017) и. о. | 21 мая 1993 | 5 июня 1993 | 15 дней | | Демократическое действие | — | Исполнял обязанности президента как председатель Конгресса после импичмента Карлоса Андреса Переса. | |
|---|
| — |  | Рамон Хосе Веласкес (1916–2014) и. о. | 5 июня 1993 | 2 февраля 1994 | 8 месяцев и 28 дней | | Демократическое действие | 1993 | Избран в ходе непрямых выборов 1993 года. | |
|---|
| (29) |  | Рафаэль Кальдера (1916–2009) | 2 февраля 1994 | 2 февраля 1999 | 5 лет | | Национальная конвергенция | 1993 | | |
|---|
| 33 |  | Уго Чавес (1954–2013) | 2 февраля 1999 | 20 декабря 1999 | 10 месяцев и 18 дней | | Движение за Пятую республику | 1998 | | [1] |
|---|
Президенты Боливарианской Республики Венесуэла (1999–н. в.) |
|---|
| 33 |  | Уго Чавес (1954–2013) | 20 декабря 1999 | 10 января 2001 | 2 года, 3 месяца и 23 дня | | Движение за Пятую республику | | Продолжение действия предыдущего мандата после принятия Конституции Венесуэлы 1999 года. | [1] |
|---|
| 10 января 2001 | 12 апреля 2002 | 2000 | | [2] |
| — |  | Педро Кармона (род. 1941) и. о. | 12 апреля 2002 | 13 апреля 2002 | 1 день | | Независимый | — | Сверг Уго Чавеса в результате попытки переворота 2002 года и в течение 47 часов возглавлял страну. | [3] |
|---|
| — |  | Диосдадо Кабельо (род. 1963) и. о. | 13 апреля 2002 | 14 апреля 2002 | 1 день | | Движение за Пятую республику | — | Исполнял обязанности президента в качестве вице-президента до восстановления Чавеса в должности. | [4] |
|---|
| (33) |  | Уго Чавес (1954–2013) | 14 апреля 2002 | 10 января 2007 | 10 лет, 7 месяцев и 26 дней | | Движение за Пятую республику (до октября 2007) | — | Восстановлен в должности президента. | [5] |
|---|
| 10 января 2007 | 10 января 2013 | 2006 | | [6] |
| 10 января 2013 | 5 марта 2013 | | Единая социалистическая партия Венесуэлы (с октября 2007) | 2012 | Верховный суд постановил, что инаугурация может быть отложена, поскольку Чавес был переизбранным президентом. Однако он так и не смог пройти процедуру инаугурации до своей смерти. Де-факто страной в этот период руководил вице-президент Николас Мадуро. | [7] |
|---|
| — |  | Николас Мадуро (род. 1962) | 5 марта 2013 | 19 апреля 2013 | 13 лет 1 месяц 15 дней | | Единая социалистическая партия Венесуэлы | — | Исполнял обязанности президента после смерти Чавеса. | [8][9] |
|---|
| 34 | 19 апреля 2013 | 10 января 2019 | 2013 | | [10] |
| 10 января 2019 | 10 января 2025 | 2018 | [11] |
| 10 января 2025 | в должности | 2024 (Оспаривается) | [12] |
| — |  | Дельси Родригес (род. 1969) и. о. | 5 января 2026 | в должности | 3 месяца 15 дней | | Единая социалистическая партия Венесуэлы | — | После похищения Мадуро вооружёнными силами США, вице-президент Дельси Родригес была назначена исполняющей обязанности президента постановлением Верховного суда. При этом Мадуро не был отстранён и де-юре продолжает находится в должности. | [13][14][15] [16][17][18] [19] |
|---|